
Freight
Freight services are a cornerstone of global commerce, providing essential solutions for transporting goods across sea, air, and land. Each mode of transport offers distinct advantages tailored to specific needs, enabling businesses to efficiently move products locally and internationally.
Shipping Rates (Domestic)
We deliver island wide. Due to the current situation in Sri Lanka, delivery may take up to 5 working days. Every order will be packaged the next business day and delivery during weekdays only. We delivery around the country over 1800+ cities, if your city is not in the list please feel free to contact us. For urgent or overseas delivery requirements please contact us for further assistance.
SKU | City | Post Code | District | Province | Weight | LKR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSD0011A0 | Achuweli | 1000 g | 600.00 | 4.00 | |||
LSSD0021A0 | Addalaichenai | 32350 | Ampara | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0031A0 | Adippala | 61012 | Puttalam | North Western | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD0041A0 | Agalawatta | 12200 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0051A0 | Agaliya | 80212 | Galle | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0061A0 | Agarapathana | 22094 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0071A0 | Agbopura | 31304 | Trincomalee | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0081A0 | Ahangama | 80650 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0091A0 | Ahungalla | 80562 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD00A1A0 | Akaragama | 11536 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00B1A0 | Akarawita | 10732 | Colombo | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00C1A0 | Akarella | 70082 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00D1A0 | Akkaraipattu | 32400 | Ampara | Eastern | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD00E1A0 | Akkarasiyaya | 90166 | Badulla | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00F1A0 | Akmeemana | 80090 | Galle | Southern | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD00G1A0 | Akuramboda | 21142 | Matale | Central | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD00H1A0 | Akurana | 20850 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD00I1A0 | Akuressa | 81400 | Matara | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00J1A0 | Alahengama | 60416 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00K1A0 | Alahitiyawa | 60182 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD00L1A0 | Alapaladeniya | 81475 | Matara | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00M1A0 | Alawala | 11122 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00N1A0 | Alawatugoda | 20140 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD00O1A0 | Alawatura | 71204 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00P1A0 | Alawatuwala | 60047 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00Q1A0 | Alawwa | 60280 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00R1A0 | Algama | 71607 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00S1A0 | Alubomulla | 12524 | Kalutara | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD00T1A0 | Aludeniya | 20062 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD00U1A0 | Aluketiyawa | 90736 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00V1A0 | Alutgama | 131231 | Kalutara | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00W1A0 | Aluthwala | 80332 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD00X1A0 | Alutnuwara | 71508 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00Y1A0 | Aluttaramma | 90722 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD00Z1A0 | Alutwewa | 51014 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0101A0 | Alwatta | 21004 | Matale | Central | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0111A0 | Ambadandegama | 90108 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0121A0 | Ambagahapelessa | 20986 | 1000 g | 700.00 | 4.00 | ||
LSSD0131A0 | Ambagahawatta | 90326 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0141A0 | Ambagamuwa Udabulathgama | 20678 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0151A0 | Ambagasdowa | 90300 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0161A0 | Ambagaspitiya | 11052 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0171A0 | Ambakandawila | 61024 | Puttalam | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0181A0 | Ambakote | 60036 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0191A0 | Ambalakanda | 71546 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01A1A0 | Ambalangoda | 80300 | Galle | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD01B1A0 | Ambalantota | 82100 | Hambantota | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01C1A0 | Ambana | 21504 | Matale | Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01D1A0 | Ambanpola | 60650 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01E1A0 | Ambatalawa | 20686 | 1000 g | 700.00 | 4.00 | ||
LSSD01F1A0 | Ambatenna | 20136 | 1000 g | 700.00 | 4.00 | ||
LSSD01G1A0 | Ambepussa | 11212 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01H1A0 | Ambewela | 22216 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD01I1A0 | Ambulugala | 71503 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01J1A0 | Amitirigala | 71320 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01K1A0 | Ampagala | 71232 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01L1A0 | Ampara | 32000 | Ampara | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01M1A0 | Ampegama | 80204 | Galle | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01N1A0 | Ampilanthurai | 30162 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01O1A0 | Ampitiya | 20160 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD01P1A0 | Amugoda | 80422 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01Q1A0 | Amunumulla | 90204 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01R1A0 | Anamaduwa | 61500 | Puttalam | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01S1A0 | Anangoda | 80044 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01T1A0 | Andiambalama | 11558 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD01U1A0 | Andigama | 61508 | Puttalam | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01V1A0 | Andiyagala | 50112 | Anuradhapura | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD01W1A0 | Angamuwa | 50248 | Anuradhapura | North Central | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD01X1A0 | Angulugaha | 80122 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01Y1A0 | Angunakolapelessa | 82220 | Hambantota | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD01Z1A0 | Angunakolawewa | 91302 | Monaragala | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0201A0 | Angunawila | 61264 | Puttalam | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0211A0 | Anguruwatota | 12320 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0221A0 | Anhandiya | 60074 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0231A0 | Anhettigama | 71403 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0241A0 | Ankokkawala | 80048 | Galle | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0251A0 | Ankumbura | 20150 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0261A0 | Anukkane | 60214 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0271A0 | Anuradhapura | 50000 | Anuradhapura | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0281A0 | Aparekka | 81032 | Matara | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0291A0 | Aragoda | 60308 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD02A1A0 | Araipattai | 30150 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02B1A0 | Aralaganwila | 51100 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02C1A0 | Aranayaka | 71540 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD02D1A0 | Arawa | 90017 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02E1A0 | Arawakumbura | 90532 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD02F1A0 | Arawatta | 90712 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02G1A0 | Aruggammana | 71041 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02H1A0 | Aselapura | 51072 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02I1A0 | Atabage | 20574 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD02J1A0 | Atakalanpanna | 70294 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02K1A0 | Atakiriya | 90542 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD02L1A0 | Atale | 71363 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02M1A0 | Ataragalla | 60706 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02N1A0 | Ataragallewa | 21512 | Matale | Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD02O1A0 | Athuraliya | 81402 | Matara | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02P1A0 | Athurugiriya | 10150 | Colombo | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02Q1A0 | Attanagalla | 11120 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02R1A0 | Attanakadawala | 51235 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD02S1A0 | Attawilluwa | 61328 | Puttalam | North Western | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD02T1A0 | Avissawella | 10700 | Colombo | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD02U1A0 | Avudangawa | 1000 g | 800.00 | 5.00 | |||
LSSD02V1A0 | Awarankal | 1000 g | 600.00 | 4.00 | |||
LSSD02W1A0 | Awukana | 50169 | Anuradhapura | North Central | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02X1A0 | Awulegama | 60462 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD02Y1A0 | Ayagama | 70024 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD02Z1A0 | Ayithiyamalai | 30362 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0301A0 | Ayiwela | 91516 | Monaragala | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0311A0 | Badalgama | 11538 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0321A0 | Badalkumbura | 91070 | Monaragala | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0331A0 | Baddegama | 80200 | Galle | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0341A0 | Badulla | 90001 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0351A0 | Baduluoya | 90019 | Badulla | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0361A0 | Baduluwela | 91058 | Monaragala | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0371A0 | Baduraliya | 12230 | Kalutara | Western | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD0381A0 | Bakamuna | 51250 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0391A0 | Bakiella | 1000 g | 800.00 | 5.00 | |||
LSSD03A1A0 | Bakinigahawela | 91554 | Monaragala | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03B1A0 | Bakmitiyawa | 32024 | Ampara | Eastern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD03C1A0 | Balaharuwa | 91295 | Monaragala | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03D1A0 | Balalla | 60604 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD03E1A0 | Balana | 20308 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD03F1A0 | Balangoda | 70100 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03G1A0 | Balapitiya | 80550 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03H1A0 | Ballaketuwa | 90092 | Badulla | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD03I1A0 | Bambaragahaela | 20644 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD03J1A0 | Bambaragaswewa | 21212 | Matale | Central | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03K1A0 | Bambarapana | 90322 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03L1A0 | Bamunukotuwa | 60347 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03M1A0 | Banagala | 80143 | Galle | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03N1A0 | Bandagiriya Colony | 82005 | Hambantota | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03O1A0 | Bandara Koswatta | 60424 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03P1A0 | Bandaragama | 12530 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03Q1A0 | Bandarawela | 90100 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03R1A0 | Banduragoda | 11244 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD03S1A0 | Bangadeniya | 61238 | Puttalam | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03T1A0 | Baranankattuwa | 61262 | Puttalam | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03U1A0 | Barawakumbuka | 82110 | Hambantota | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD03V1A0 | Barawardhana Oya | 20967 | 1000 g | 900.00 | 5.00 | ||
LSSD03W1A0 | Batagolladeniya | 20154 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD03X1A0 | Batapola | 80320 | Galle | Southern | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD03Y1A0 | Batatota | 70504 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD03Z1A0 | Batawala | 10513 | Colombo | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0401A0 | Battaramulla | 10120 | Colombo | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0411A0 | Batticaloa | 30000 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0421A0 | Battuluoya | 61246 | Puttalam | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0431A0 | Batugampola | 10526 | Colombo | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0441A0 | Batugoda | 20132 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0451A0 | Batumulla | 20966 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0461A0 | Batuwatta | 11011 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0471A0 | Batuwita | 71321 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0481A0 | Bawlana | 20218 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0491A0 | Beliatta | 82400 | Hambantota | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04A1A0 | Beligala(Sab) | 71044 | 1000 g | 900.00 | 5.00 | ||
LSSD04B1A0 | Beligamuwa | 21214 | Matale | Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04C1A0 | Belihuloya | 70140 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04D1A0 | Bellana | 12224 | Kalutara | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04E1A0 | Bemmulla | 11040 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04F1A0 | Bengamuwa | 81614 | Matara | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04G1A0 | Bentota | 80500 | Galle | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04H1A0 | Beragama | 82102 | Hambantota | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04I1A0 | Beralapanathara | 81541 | Matara | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04J1A0 | Beralihela | 82618 | Hambantota | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04K1A0 | Beramada | 90066 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04L1A0 | Berannawa | 71706 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04M1A0 | Beruwala | 12070 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04N1A0 | Bibile | 91500 | Monaragala | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04O1A0 | Bibilegama | 90502 | Badulla | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD04P1A0 | Bingiriya | 60450 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD04Q1A0 | Biyagama | 11650 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04R1A0 | Biyagama IPZ | 11672 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04S1A0 | Bogahakumbura | 90354 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04T1A0 | Bogahawewa | 50566 | Anuradhapura | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD04U1A0 | Bogamulla | 60107 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD04V1A0 | Bogawantalawa | 22060 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD04W1A0 | Bokalagama | 11216 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD04X1A0 | Bollete (WP) | 11024 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD04Y1A0 | Bolossagama | 12008 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD04Z1A0 | Bolthumbe | 70131 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0501A0 | Bombuwala | 12024 | Kalutara | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0511A0 | Bomluwageaina | 70344 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0521A0 | Boossa | 80270 | Galle | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0531A0 | Bopagama | 11134 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0541A0 | Bopagoda | 81412 | Matara | Southern | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD0551A0 | Bopana | 20932 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD0561A0 | Bopattalawa | 22095 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0571A0 | Bope | 10522 | Colombo | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0581A0 | Bopitiya | 60155 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0591A0 | Bopitiya (SAB) | 71612 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD05A1A0 | Boragas | 90362 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD05B1A0 | Boralanda | 90170 | Badulla | Uva | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD05C1A0 | Boralankada | 71418 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD05D1A0 | Boralesgamuwa | 10290 | Colombo | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05E1A0 | Boralugoda | 12142 | Kalutara | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD05F1A0 | Boraluwewa | 60437 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD05G1A0 | Bossella | 71208 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD05H1A0 | Bowalagama | 82458 | Hambantota | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD05I1A0 | Bowela | 90302 | Badulla | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD05J1A0 | Boyagane | 60027 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD05K1A0 | Buckmigama | 31028 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD05L1A0 | Buddama | 91038 | Monaragala | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05M1A0 | Bujjampola | 61136 | Puttalam | North Western | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD05N1A0 | Bujjomuwa | 60291 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 250.00 | 2.00 |
LSSD05O1A0 | Bulanawewa | 1000 g | 700.00 | 4.00 | |||
LSSD05P1A0 | Bulathkohupitiya | 71230 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05Q1A0 | Bulathsinhala | 12300 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05R1A0 | Bulutota | 70346 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD05S1A0 | Buluwala | 60076 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05T1A0 | Bundala | 82002 | Hambantota | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05U1A0 | Buthpitiya | 11720 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05V1A0 | Buttala | 91100 | Monaragala | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD05W1A0 | Central Camp | 32050 | Ampara | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05X1A0 | Chavakachchri | 1000 g | 600.00 | 4.00 | |||
LSSD05Y1A0 | Cheddipalayam | 30194 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD05Z1A0 | Chenkaladi | 30350 | Batticaloa | Eastern | 1000 g | 900.00 | 5.00 |
LSSD0601A0 | Chilaw | 61000 | Puttalam | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0611A0 | Chinabay | 31050 | Trincomalee | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0621A0 | Chunaham | 1000 g | 800.00 | 5.00 | |||
LSSD0631A0 | Colombo 01 - 15 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | |||
LSSD0641A0 | Dadayamtalawa | 32046 | Ampara | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0651A0 | Dagampitiya | 20684 | 1000 g | 600.00 | 4.00 | ||
LSSD0661A0 | Dagonna | 11524 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0671A0 | Dalukana | 51092 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0681A0 | Damana | 32014 | Ampara | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0691A0 | Damanewela | 32126 | Ampara | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06A1A0 | Dambadeniya | 60130 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD06B1A0 | Dambagalla | 91050 | Monaragala | Uva | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD06C1A0 | Dambana | 90714 | Badulla | Uva | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD06D1A0 | Dambulla | 21100 | Kandy | Central | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD06E1A0 | Dambuluwana | 70019 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06F1A0 | Damminna | 51106 | Polonnaruwa | North Central | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06G1A0 | Dampahala | 81612 | Matara | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06H1A0 | Damunupola | 71034 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06I1A0 | Danawala Thiniyawala | 12148 | Kalutara | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD06J1A0 | Dankanda | 21032 | Matale | Central | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD06K1A0 | Dankotuwa | 61130 | Puttalam | North Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD06L1A0 | Danowita | 11896 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06M1A0 | Danture | 20465 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD06N1A0 | Daraluwa | 60174 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06O1A0 | Daugala | 70455 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD06P1A0 | Dayagama Bazaar | 22096 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD06Q1A0 | Debahera | 11889 | Gampaha | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06R1A0 | Debathgama | 71037 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD06S1A0 | Dedigamuwa | 10656 | Colombo | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06T1A0 | Dedugala | 71237 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06U1A0 | Dedunupitiya | 20068 | 1000 g | 700.00 | 4.00 | ||
LSSD06V1A0 | Deegala Lenama | 81452 | Matara | Southern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06W1A0 | Deegalla | 60228 | Kurunegala | North Western | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD06X1A0 | Deegawapiya | 32006 | Ampara | Eastern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD06Y1A0 | Deewala Pallegama | 71022 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD06Z1A0 | Dehiattakandiya | 32150 | Ampara | Eastern | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0701A0 | Dehiowita | 71400 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD0711A0 | Dehiwala | 10350 | Colombo | Western | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
LSSD0721A0 | Dehiwatte | 31226 | 1000 g | 500.00 | 3.00 | ||
LSSD0731A0 | Deiyandara | 81320 | Matara | Southern | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0741A0 | Dekatana | 11690 | Gampaha | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0751A0 | Dekinda | 20658 | 1000 g | 500.00 | 3.00 | ||
LSSD0761A0 | Dela | 70042 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 500.00 | 3.00 |
LSSD0771A0 | Deldeniya | 71009 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD0781A0 | Delgoda | 11700 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD0791A0 | Dellawa | 81477 | Matara | Southern | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD07A1A0 | Delmella | 12304 | Kalutara | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD07B1A0 | Deloluwa | 71401 | Kegalle | Sabaragamuwa | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD07C1A0 | Deltara | 10302 | Colombo | Western | 1000 g | 700.00 | 4.00 |
LSSD07D1A0 | Deltota | 20430 | 1000 g | 800.00 | 5.00 | ||
LSSD07E1A0 | Delwagura | 11228 | Gampaha | Western | 1000 g | 800.00 | 5.00 |
LSSD07F1A0 | Delwala | 70046 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 1000 g | 600.00 | 4.00 |
